<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="MYOB" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Экономика - ИА &quot;1-LINE&quot; - новости Красноярска и Красноярского края</title>
		<description><![CDATA[ИА "1-LINE" - новости Красноярска, Красноярского края, России. Экономика, политика, общество.]]></description>
		<link></link>
		<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2014 05:38:50 +0800</lastBuildDate>
		<generator>MYOB</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="/ecomonic/itemlist/date/2013/10?catid=2&amp;format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>ru-ru</language>
		<item>
			<title>Подрядчик требует с БоГЭС 30 миллионов рублей за несделанную работу</title>
			<link>/ecomonic/item/30211-boges</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30211-boges</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/034557bdb72ae45ccdcac8d54c2f6578_XS.jpg" alt="Подрядчик требует с БоГЭС 30 миллионов рублей за несделанную работу" /></div><div class="K2FeedIntroText">В Арбитражный суд Красноярского края 29 октября поступило исковое заявление ЗАО "Омскстроймост" к ОАО "Богучанская ГЭС" о взыскании задолженности в размере почти 30 миллионов рублей.</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 17:18:53 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Красноярский край - крупнейший хранитель зерна в России</title>
			<link>/ecomonic/item/30210-zerno</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30210-zerno</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText">Треть всего Российского интервенционного запаса зерна хранится в Красноярском крае, это самый большой региональный объем фонда.</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 17:01:56 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Красноярский край представил свое видение развития Арктики</title>
			<link>/ecomonic/item/30200-arctica</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30200-arctica</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/1709ea015fc119b687a9ae08465fc770_XS.jpg" alt="Красноярский край представил свое видение развития Арктики" /></div><div class="K2FeedIntroText">Регион планирует провести генеральную уборку территории от свалок, а также активизировать рыбохозяйственную деятельность.</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 12:56:17 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сбербанк открыл ГК &quot;25 часов&quot; 3 кредитные линии</title>
			<link>/ecomonic/item/30195-sberbank</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30195-sberbank</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/e820caeecb63635775d19bb40fffa9de_XS.jpg" alt="Сбербанк открыл ГК "25 часов" 3 кредитные линии" /></div><div class="K2FeedIntroText">Восточно-Сибирский банк Сбербанка России&nbsp; и ГК «25 часов» заключили три кредитных договора.</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 11:06:45 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Хакасия освоит около 30 миллиардов рублей из Фонда Сибири</title>
			<link>/ecomonic/item/30189-fund-sibiri</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30189-fund-sibiri</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/005cb8cb47087fc288825ce2ebc46148_XS.jpg" alt="Хакасия освоит около 30 миллиардов рублей из Фонда Сибири" /></div><div class="K2FeedIntroText">Предлагается сформировать Фонд из федеральных финансовых ресурсов и направить эти средства регионам на поддержку лучших бизнес-проектов.&nbsp;</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 18:01:06 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;РусГидро&quot; опровергает покупку &quot;Жилфонда&quot;</title>
			<link>/ecomonic/item/30185-zhilfund</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30185-zhilfund</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/31bebd6432f45527b7ce352b3efc5a9c_XS.jpg" alt=""РусГидро" опровергает покупку "Жилфонда"" /></div><div class="K2FeedIntroText">Ряд красноярских СМИ со ссылкой на различные источники сообщил, что "РусГидро" купило Городскую управляющую компанию "Жилфонд", однако в энергохолдинге информацию опровергли.</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 16:43:10 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Норникель&quot; планирует выплату промежуточных дивидендов</title>
			<link>/ecomonic/item/30184-dividendy</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30184-dividendy</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/de8dba50c56849d877f7f9621f3a077a_XS.jpg" alt=""Норникель" планирует выплату промежуточных дивидендов" /></div><div class="K2FeedIntroText">Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" &nbsp;принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров компании 20 декабря 2013 года.&nbsp;</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 16:37:38 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NordStar перешла на зимнее расписание</title>
			<link>/ecomonic/item/30181-nstar</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30181-nstar</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/313eeddec3ca050e0d9fc2f6a805f8aa_XS.jpg" alt="NordStar перешла на зимнее расписание" /></div><div class="K2FeedIntroText">Авиакомпания NordStar начала выполнение регулярных рейсов в рамках зимнего расписания, которое будет действовать до конца марта 2014 года.</div>]]></description>
			<author>alekslis2000@mail.ru (alekslis2000)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 16:18:07 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Норникель&quot; стал ближе к &quot;Газпрому&quot;</title>
			<link>/ecomonic/item/30174-brands</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30174-brands</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/72bd8d34cd0ec37ca68a658c502cce9c_XS.jpg" alt=""Норникель" стал ближе к "Газпрому"" /></div><div class="K2FeedIntroText">В пятерке главных российских брендов —&nbsp;одна добывающая, три телекоммуникационных и одна металлургическая компания.&nbsp;</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 14:02:25 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Красноярск стал шестым среди &quot;безналичных&quot; городов России</title>
			<link>/ecomonic/item/30172-beznalichny-raschet</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30172-beznalichny-raschet</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/eabd716b0d2dbefbd57c287a9f69cb9f_XS.jpg" alt="Красноярск стал шестым среди "безналичных" городов России" /></div><div class="K2FeedIntroText">Красноярск занял шестую позицию в Топ-10 городов России по количеству безналичных платежей по картам.</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 13:36:39 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Самые большие недоимки в бюджет РФ - у красноярских лесопользователей</title>
			<link>/ecomonic/item/30161-lesa</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30161-lesa</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/37f0bda6bba986314d5d021e65205ca4_XS.jpg" alt="Самые большие недоимки в бюджет РФ - у красноярских лесопользователей" /></div><div class="K2FeedIntroText">Общий долг российских лесопользователей составил 1,47 миллиардов рублей.&nbsp;</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 10:18:21 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир Рейнгардт: &quot;Скоростная магистраль свяжет Красноярск, Новосибирск и Омск&quot;</title>
			<link>/ecomonic/item/30146-reingard</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30146-reingard</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText">Крупнейшие города Сибири в перспективе можно будет проехать за несколько часов.&nbsp;</div>]]></description>
			<author>alekslis2000@mail.ru (alekslis2000)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 01:41:43 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Красноярские строители &quot;ускорились&quot; на четверть</title>
			<link>/ecomonic/item/30144-yskorenie</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30144-yskorenie</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText">По данным Красноярскстата, в январе-сентябре 2013 года в крае было введено в действие 2 101 здание общей площадью 925 тысяч квадратных метров.</div>]]></description>
			<author>alekslis2000@mail.ru (alekslis2000)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 01:28:10 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Красноярскому краю не хватает современных комбайнов</title>
			<link>/ecomonic/item/30141-kombain</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30141-kombain</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText">Дополнительные две тысячи современных зерноуборочных комбайнов позволят региону собирать более 30 центнеров зерна с гектара.</div>]]></description>
			<author>alekslis2000@mail.ru (alekslis2000)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 01:19:46 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Аграрии края готовы поставлять зерно в страны АТР</title>
			<link>/ecomonic/item/30140-zerno</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30140-zerno</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText">Красноярский край может продавать зерно за пределы региона, причем как в соседние субъекты РФ, так и на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона.</div>]]></description>
			<author>alekslis2000@mail.ru (alekslis2000)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 01:13:21 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Через Сбербанк прошло вдвое больше налоговых платежей, чем в прошлом году</title>
			<link>/ecomonic/item/30136-sberbank</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30136-sberbank</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/0734b404c060167818fab9ecf8803f46_XS.jpg" alt="Через Сбербанк прошло вдвое больше налоговых платежей, чем в прошлом году" /></div><div class="K2FeedIntroText">1 ноября истекает срок оплаты земельного налога и налога на имущество. До 11 ноября нужно заплатить транспортный налог.</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 12:15:33 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индекс промпроизводства в Хакасии вырос на 5 %</title>
			<link>/ecomonic/item/30120-promproizvodstvo</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30120-promproizvodstvo</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText">За январь-сентябрь 2013 года индекс промышленного производства Хакасии составил 105 % от аналогичного показателя 2012 года.</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 14:32:22 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стартовала программа Сбербанка и FordSollers &quot;Инновационный кредит для малого бизнеса&quot;</title>
			<link>/ecomonic/item/30118-sberbank</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30118-sberbank</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="/media/k2/items/cache/d1b7571c83cdc86093ecf6b415a73c66_XS.jpg" alt="Стартовала программа Сбербанка и FordSollers "Инновационный кредит для малого бизнеса"" /></div><div class="K2FeedIntroText">Сбербанк в партнерстве с Ford Sollers запустил "Инновационный кредит для малого бизнеса".</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 14:05:43 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Норильский никель&quot; стал самой прибыльной металлургической компанией России</title>
			<link>/ecomonic/item/30865-pribyl</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30865-pribyl</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"> ГМК&nbsp;«Норильский никель», чистая прибыль которой составила более 66 миллиардов рублей, возглавила рейтинг самых прибыльных металлургических компаний страны по итогам 2012&nbsp;года.</div>]]></description>
			<author>alekslis2000@mail.ru (alekslis2000)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 20:33:32 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СГК направила на ремонт оборудования 4,2 миллиардов рублей</title>
			<link>/ecomonic/item/30058-sgk-remont</link>
			<guid isPermaLink="true">/ecomonic/item/30058-sgk-remont</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText">Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) реализовали весь объем ремонтных работ, запланированный на 9 месяцев.</div>]]></description>
			<author>tatyana@kras-web.ru (Татьяна)</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 14:54:49 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>